roSoft Vereinsprofi 5: Änderungshistorie
Unsere Vereinssoftware wird ständig weiterentwickelt und gepflegt. Auf dieser Seite können Sie nachlesen, welche Änderungen und Erweiterungen zuletzt vorgenommen wurden.
*) nur verfügbar mit gültigem Software-Wartungsvertrag mit Update-Service
Änderungen/Erweiterungen | Version 5.1 | 5.2 | 5.3* |
02.03.2025 - Build 135 | |||
Kassenbuch - Neue Buchung: Schaltfläche zum schnellen Aufruf des Splitbuchung-Dialogs | ![]() | ||
Kassenbuch - Einstellungen: optional "externer Pfad für Ablage-Ordner für das Beleg-Archiv" | ![]() | ||
Vereinsstammdaten - neue Einstellung (FTP/sonstiges): Persönlicher Dokmenten-Ordner für Exporte, Auswertungen etc. | ![]() | ||
Zahlungsverkehr: EPC QR-Code Druck für Überweisungsvordrucke und Rechnungen angepasst | ![]() | ||
04.02.2025 - Build 134 | |||
Jahresabschluß: neue Einstellung "Zusatzbeiträge entfernen wenn 0,00 EUR" | ![]() | ![]() | |
Dialog "Beitrag neu berechnen" - neue Einstellung: "Zusatzbeiträge entfernen wenn 0,00 EUR" | ![]() | ![]() | |
15.01.2025 - Build 133 | |||
ELSTER 2025 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2025 | ![]() | ||
Statistik - neue Einstellung für Bestandsmeldung: "Platzhalter "x" als Name ausgeben" | ![]() | ||
07.01.2025 - Build 132 | |||
Statistik - Bestandsmeldung als XLSX-Datei erstellen, falls Excel installiert ist | ![]() | ||
27.12.2024 - Build 131 | |||
Statistik - Bestandsmeldung: optional als XLS-Datei statt CSV | ![]() | ![]() | |
Statistik - Bestandsmeldung: Geschlecht m/w/d/n | ![]() | ![]() | |
Zuwendungsbestätigung per E-Mail: Betreff angepasst (Zuwendungsbestätigung xxx) | ![]() | ![]() | |
07.12.2024 - Build 130 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 09.12.24 - 02.03.25) | ![]() | ||
Mitglieder: Daten-Export - Feld "Mitgliedsdauer" - Austrittsdatum wurde nicht berücksichtigt | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Beitragsrückbuchung - Problembehbung mit Bankgebühr, wenn diese 2x hintereinander eingetragen wurde | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Splittbuchung -> KSt. autom. vorbelegen | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Zusammenstellung/Kontoauszüge etc. -> Mehrere Kst getrennt filterbar (durch Semikolon/Komma getrennt) | ![]() | ||
Kassenbuch: Problembehebung mit Auswertungen, wenn zwischendurch die Datenbank gewechselt wurde | ![]() | ![]() | |
Statistik - DOSB-Meldung: XML-Format angepasst - 4 Geschlechtsangaben (m/w/d/ohne Angabe) | ![]() | ![]() | |
06.09.2024 - Build 129 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 09.09.24 - 08.12.24) | ![]() | ||
Zahlungsverkehr: SEPA-Lastschrift für Österreich angepasst | ![]() | ||
29.07.2024 - Build 128 | |||
Mitglieder: Problembehebung beim manuellen Entfernen eines Rückstands im Register "Mitgliedsbeitrag" | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Problembehebung mit GuV-Auswertung, wenn Filter EÜR-Ansicht ausgewählt ist | ![]() | ![]() | |
03.06.2024 - Build 127 | |||
Allgemein: Problembehebung beim E-Mail Versand (Stop-Anweisung) | ![]() | ![]() | |
02.06.2024 - Build 126 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 03.06.24 - 01.09.24) | ![]() | ||
Allgemein: Zuwendungsbestätigungen optional per E-Mail versenden | ![]() | ||
02.03.2024 - Build 125 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 04.03.24 - 02.06.24) | ![]() | ||
Mitglieder - Tabellenansicht: beim Direkt-Editieren wurde u.U. immer zurück in die Dialogansicht gewechselt | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: u.U. wurde im Register "Zahlungsdaten" ein rotes X angezeigt, obwohl alle Angaben korrekt sind | ![]() | ![]() | |
Beitragsstruktur: Änderungen an der Beitragsbezeichnung (Zusatzbeitrag) in den Mitgliederstamm übernehmen (optional) | ![]() | ||
Statistik - neue Einstellung: "Für die Mitgliedererhebung den Stichtag immer mit dem aktuellen Datum vorbelegen" | ![]() | ||
01.02.2024 - Build 124 | |||
Statistik: DOSB-Meldung - neue Einstellung "Mitglieder in mehreren Fachverbänden nur 1x melden" | ![]() | ![]() | |
Statistik: Bestandsmeldung BLSV (verein360) - neue Einstellung "Mitglieder in mehreren Sparten nur 1x melden" | ![]() | ![]() | |
22.01.2024 - Build 122 | |||
ELSTER 2024 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2024 | ![]() | ||
Mitglieder - Extras - Spendendaten importieren (CSV-Datei) | ![]() | ||
Zahlungsverkehr - Überweisungen - Ausgabe Betragsformat angepasst | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch - Neue Buchung: Zusätzl. Schaltfläche für Belegzuordnung | ![]() | ||
Statistik: Bestandsmeldung DOSB optional im XML-Format (SV-LSB) | ![]() | ![]() | |
02.12.2023 - Build 121 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 04.12.23 - 03.03.24) | ![]() | ||
Allgemeine Einstellungen: neue Option "beim Beenden Datensicherungs-Assistent starten" | ![]() | ![]() | |
03.09.2023 - Build 120 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 04.09.23 - 03.12.23) | ![]() | ||
Kassenbuch - Summen- und Saldenliste: Problembehebung mit Summenzeile (fehlender Eröffnungssaldo) | ![]() | ![]() | ![]() |
29.07.2023 - Build 119 | |||
Kassenbuch - Einstellung "Datum der letzten Buchung vorbelegen" - auch für zurückliegende Jahre anwenden | ![]() | ||
Kassenbuch neue Einstellung: "Vorbelegung Ansicht: immer gesamtes Jahr" | ![]() | ||
Zahlungsverkehr: Summe wurde auf den Protokoll-Ausdrucken u.U. falsch ausgewiesen | ![]() | ![]() | |
26.06.2023 - Build 118 | |||
Kassenbuch - SuSa: u.U. wurde beim Drucken der Platzhalter "Zeitraum.Bis" nicht korrekt gefüllt) | ![]() | ![]() | |
Faktura: zuletzt ausgewählte Zahlungsbedingungen merken und standardmäßig wieder vorbelegen | ![]() | ![]() | |
01.06.2023 - Build 117 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 05.06.23 - 03.09.23) | ![]() | ||
Mitglieder - Abteilungszugehörigkeit: Bei Auswahl Kz. wurde u.U. die falsche Abt.Bez. angezeigt | ![]() | ![]() | ![]() |
Zahlungsverkehr (Rechnung/Überweisungsvordrucke): EPC QR-Code Unterstützung | ![]() | ||
Zahlungsverkehr - SEPA: bei ausländ.Bankverbindung immer BIC+Adresse übermitteln | ![]() | ![]() | ![]() |
26.04.2023 - Build 116 | |||
FTP Datenaustausch: neue CheckBox "SFTP", um SFTP auch bei anderem Port als 22 zu aktivieren | ![]() | ||
E-Mail Adressbuch: neue Einstellung "ausgetretene Mitglieder ausblenden" (Default=ja) | ![]() | ||
Mitglieder: Tastatursteuerung verbessert | ![]() | ![]() | ![]() |
Statistiken: Mitgliedererhebung (nach Alter) + div. andere Statistiken - zusätzl. Filter "Selektionskriterien" | ![]() | ||
10.03.2023 - Build 115 | |||
Kassenbuch: Fehlerbehebung beim Löschen von Buchungen wenn 2 x das gleiche Konto verwendet wurde | ![]() | ||
04.03.2023 - Build 114 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 06.03.23 - 04.06.23) | ![]() | ||
Mitglieder: neuer Befehl "Bearbeiten - Anschrift in Zwischenablage kopieren" | ![]() | ||
Statistiken - DFB-Meldung: Export OHNE Summenzeile | ![]() | ![]() | ![]() |
16.01.2023 - Build 113 | |||
Ftp-Online-Datenaustausch; Problembehebung beim Download, wenn ein Basis FTP-Ordner festgelegt wurde | ![]() | ||
11.01.2023 - Build 112 | |||
ELSTER 2023 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2023 | ![]() | ||
Faktura - freie Textzeilen: beim Bearbeiten wurde der Inhalt nicht korrekt in den Dialog übernommen | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch - Buchungsvorlagen: Filterzeile mit globaler Suchmöglichkeit | ![]() | ||
Kassenbuch - neues Geschäftsjahr: Daueraufträge automatisch zurücksetzen 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch - Übernahme Buchungsvorlagen: USt-Satz IMMER aus Buchungsvorlage übernehmen 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
14.12.2022 - Build 111 | |||
Statistik - BLSV Export - Anpassung an neues Format (verein360 Manager); Personen + Mitgliedschaften | ![]() | ||
Mitglieder löschen / verschieben: E-Mails im Archiv behalten - nicht autom. mit-löschen | ![]() | ![]() | ![]() |
Einrichtung FTP-Onlinespeicher: Problembehebung mit Fehler 0 | ![]() | ||
05.12.2022 - Build 110 | |||
Optional Online-Datenspeichung für den einfachen gemeinsamen Datenaustausch | ![]() | ||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 05.12.22 - 05.03.23) | ![]() | ||
E-Mail: neue Nachricht - Anlage aus Ablage-Ordner des Mitglieds einfügen | ![]() | ||
Mitglieder: autom. Vergabe der MitglNr. - MitglNr. mit "/Z" etc. korrekt einbeziehen | ![]() | ![]() | ![]() |
Zahlungsverkehr: Fam.Mitgl. separat auflisten auch bei "personenbezogener Beitragsberechnung" | ![]() | ![]() | |
Allgemein: Etikettendruck - Problembehebung mit Start-Positionsauswahl | ![]() | ![]() | ![]() |
Termine: zuständigen Benutzer in Terminauflistung anzeigen | ![]() | ||
Datensicherung: neue Option "Sicherungskopie für roSoft zur Analyse bereitstellen" | ![]() | ![]() | ![]() |
05.09.2022 - Build 109 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 05.09.22 - 04.12.22) | ![]() | ||
Faktura: E-Mail Versand (einzelnes Mitglied) - zusätzl. Anlagen wurden nicht mit versandt | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktura: Neue Einstellung - Vorgabe für "BCC" beim Mailversand | ![]() | ||
14.07.2022 - Build 108 | |||
Mitglieder: Lastschriftfolge "Erstlastschrift" konnte nicht mehr eingestellt werden | ![]() | ![]() | ![]() |
09.07.2022 - Build 107 | |||
Problembehebung mit Mitglieder-Neuanlage und fehlender Abteilungsübernahme | ![]() | ![]() | ![]() |
Beitragsstruktur: Zusatzbeiträge - neue Einstellung "anteilige Berechnung" (Eintritt/Austritt) | ![]() | ||
Mitglieder: Konto-Inhaber - zusätzl. Auswahlfeld "Geschlecht" (rein informativ) | ![]() | ||
20.06.2022 - Build 106 | |||
Problembehebung bei Datenübernahme aus Version 2.x (Kassenbuch mit abw. Geschäftsjahr) | ![]() | ![]() | |
09.06.2022 - Build 105 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 06.06.22 - 04.09.22) | ![]() | ||
Mitglieder: Vorbelegung Neuanlage - Beitragszahlungen als Spende | ![]() | ||
Terminübersicht: Termine, die für alle Benutzer erstellt wurden, immer anzeigen | ![]() | ![]() | ![]() |
05.03.2022 - Build 104 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 07.03.22 - 05.06.22) | ![]() | ||
29.01.2022 - Build 103 | |||
ELSTER 2022 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2022 | ![]() | ||
Stammdaten - Abteilungsstruktur: Problembehebung beim Verschieben der Abteilungen (Sortierung) | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: bei abw. Geschäftsjahr - Monatsleiste entsprechend dem Geschäftsjahresbeginn anzeigen | ![]() | ||
Kassenbuch: Kontensaldo wurde bei Kontenänderung nicht automatisch korrekt neu berechnet | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Kontenklassen: Budget-/Restbudget wurde u.U. nicht korrekt mit Minus einbezogen | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: AfA-Verwaltung - Posten löschen - hier kam es u.U. zu einem Fehler 91 | ![]() | ![]() | |
Statistiken: Stichtagsproblem behoben (Mitglieder mit Austritt am Stichtag müssen noch mitgezählt werden!) | ![]() | ![]() | |
Statistiken: DOSB-Meldung - Anpassung Dateiformat (Zwischensummenzeilen) | ![]() | ![]() | |
Statistiken: Export-Funktion der aktuellen Ansicht nach CSV/XLS | ![]() | ||
Datensicherung: neue Option "nur Mitgliederdaten + Ablage" | ![]() | ||
03.01.2022 - Build 102 | |||
Mitglieder: Datenblatt/Formulardruck - erweiterte Druck-Einstellung für autom. Vorbelegung merken | ![]() | ||
Mitglieder: Fehlerbehebung (Fehler 6) beim Speichern/Kopieren/Verschieben von Mitgliedern | ![]() | ![]() | ![]() |
Änderungshistorie 2020-2021 >>>
*) nur verfügbar mit gültigem Software-Wartungsvertrag mit Update-Service
*) nur verfügbar mit gültigem Software-Wartungsvertrag mit Update-Service