roSoft Vereinsprofi 5: Änderungshistorie 2020-2021
Unsere Vereinssoftware wird ständig weiterentwickelt und gepflegt. Auf dieser Seite können Sie nachlesen, welche Änderungen und Erweiterungen zuletzt vorgenommen wurden.
*) nur verfügbar mit gültigem Software-Wartungsvertrag mit Update-Service
Änderungen/Erweiterungen | Version 5.1 | 5.2 | 5.3* |
05.12.2021 - Build 101 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 06.12.21 - 06.03.22) | ![]() | ||
Mahnungen: Platzhalter 'Gesamt offen' autom. aktualisieren (Mahngebühr) | ![]() | ![]() | |
Faktura: neuer Platzhalter 'Briefanrede' für das Rechnungsformular | ![]() | ||
Faktura: Problembehebung beim Drucken/Mailversand (fehlende Rechnungsanschrift) | ![]() | ![]() | |
Mitgliederliste: Gruppierfunktion jetzt auch nach Abteilung | ![]() | ||
Mitglieder: Problem mit autom. Setzen der Aktiv/Passiv Kennung beim Blättern/Suchen behoben | ![]() | ![]() | |
08.10.2021 - Build 100 | |||
Mitglieder: Neue Funktion "Mahnstufe vollständig zurücksetzen" (Button neben dem Feld Mahnstufe) | ![]() | ![]() | |
05.09.2021 - Build 99 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 06.09.21 - 05.12.21) | ![]() | ||
25.07.2021 - Build 98 | |||
Jahresabschluß: neue Einstellung "Mahnstufe in Rückstand übernehmen" | ![]() | ||
Zahlungsverkehr - Mahnliste erstellen: Kontextmenü mit neuem Befehl "Mahnstufe zurücksetzen" | ![]() | ||
E-Mail Acrhiv: Zeitraumauswahl erweitert (vergangene Jahre einzeln aufführen) | ![]() | ||
07.06.2021 - Build 97 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 07.06.21 - 05.09.21) | ![]() | ||
Mitglieder-Import: Unterstützung UTF8-Zeichencodierung | ![]() | ||
Mitglieder-Import: opt. Abteilungszuordnung anhand Abteilung Kz. | ![]() | ||
Zahlungsverkehr - Beitragsrechnungen: optional auch beitragsfreie Familienmitglieder auflisten | ![]() | ![]() | ![]() |
02.04.2021 - Build 96 | |||
Zahlungsverkehr - SEPA: Problem mit Beitragsbuchung bei Guthaben im Rückstand behoben | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch: Kontenrahmen - Exportfunktion (CSV/XLS) | ![]() | ||
06.03.2021 - Build 95 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 08.03.21 - 06.06.21) | ![]() | ||
Mitglieder: Berechnung Beitragsrabatte: Problem mit ZW <> Jährlich behoben | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: manuelle Löschfunktion auch für normalen Mitgliedsbeitrag bzw. alle Beitragsformen | ![]() | ||
Kassenbuch: Export CSV/Ascii - zusätzl. optional auch elektr. Belegdokumente exortieren | ![]() | ||
25.01.2021 - Build 94 | |||
ELSTER 2021 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2021 | ![]() | ||
Statistik Einnahmen/Außenstände: neuer Filter "ausgetretene Mitglieder berücksichtigen ein/aus" | ![]() | ||
Zahlungsverkehr: Begleitzettel - Kontrollsumme wurde ohne korrekte Cent-Angabe ausgegegeben | ![]() | ||
13.01.2021 - Build 93 | |||
E-Mail: Vorschaufunktion beim Erstellen neuer E-Mail Nachrichten (zur Kontrolle vor dem Versenden) | ![]() | ||
E-Mail: Neue Funktion [link=...]...[/link] um Verlinkungen mit Ankertext zu versehen | ![]() | ||
Kassenbuch: Neue Funktion "Buchung kopieren" | ![]() | ||
Statistik - DOSB - Mitgliedererhebung: Anpassung für LSB NRW | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: freie numerische Felder - gespeicherte Zahl "0" wurde immer als leere Eingabe dargestellt | ![]() | ![]() | |
06.12.2020 - Build 92 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 07.12.20 - 07.03.21) | ![]() | ||
Allgemein: neue Einstellung "Druckerauswahl (Variante 1 - 3)" | ![]() | ||
Zahlungsverkehr - SEPA: Druckfunktionen über List & Label statt DReport | ![]() | ![]() | |
27.10.2020 - Build 91 | |||
E-Mail/Serienbriefe: Problem mit Beitragsplatzhalter behoben | ![]() | ![]() | ![]() |
21.10.2020 - Build 90 | |||
Allgemein: Datensicherung - neue Einstellung "nur Ablage-Ordner sichern" | ![]() | ||
Kassenbuch: Splitbuchungen als Vorlage speichern + übernehmen | ![]() | ||
Mitglieder: beim manuellen Löschen eines Rückstandes wurde dieser doppelt im Mitglieder-Kontoauszug ausgewiesen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitglieder: Jubiläumsliste - neue Einstellung "Jubiläum autom. als Ehrung im Mitgliederstamm eintragen" | ![]() | ||
E-Mail/Serienbriefe: bei personenbezogener Beitragsberechnung Beitrags-Platzhalter mit Gesamt-Familien-Beitrag füllen | ![]() | ![]() | |
05.09.2020 - Build 89 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 07.09.20 - 06.12.20) | ![]() | ![]() | |
Sicherheitslücke bei Online-Aktivierung/Update geschlossen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitglieder: Tabellenansicht - "Mitgliederdauer" - bei ausgetretenen Mitgliedern wurde das Austrittsdatum nicht berücksichtigt | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch: Zusammenstellung Kostenstellen - Detailansicht: Sortierung nach Datum, Beleg | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Kontoauszug - auch 0,00 Positionen zulassen | ![]() | ||
Mitglieder: Mitgliedsname - Eingabe von 40 auf 59 Zeichen vergrößert | ![]() | ||
08.06.2020 - Build 88 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 08.06.20 - 06.09.20) | ![]() | ![]() | |
Zahlungsverkehr: SEPA-Lastschrift - Beitragsbuchung im Kontoauszug des Mitglieds mit Datum des Einzugs | ![]() | ![]() | ![]() |
Zahlungsverkehr: Sammelüberweisung eigene Transaktionen - Unterstützung von Platzhaltern im Verwendungszweck | ![]() | ||
Mitglieder: u.U. konnte es bei der Anzeige der Mitgliederdaten zu einem Absturz kommen | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitglieder: Register Ehrungen - Schnell-Druck: Sortierung ab sofort nach Datum (absteigend) | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: ELSTER - Problembehebung Umlauten im Vereinsnamen behoben | ![]() | ![]() | |
Allgemein: Hinweis auf unvollständige Installation von DReport - Möglichkeit, den Hinweis zu unterdrücken | ![]() | ![]() | |
28.03.2020 - Build 87 | |||
Zahlungsverkehr: Sammelüberweisung - Einstellung "Beitragsguthaben als Überweisungsbetrag übernehmen" | ![]() | ||
Zahlungsverkehr: Sammelüberweisung - Auswahl Mitglied nach Mitgl.Nr. funktionierte nicht immer korrekt | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein: Feld/Platzhalter "GesOffen" - hier wurde eine noch offene Aufnahmegebühr nicht berücksichtigt | ![]() | ![]() | ![]() |
08.03.2020 - Build 86 | |||
Blz-Verzeichnis lt. Deutsche Bundesbank aktualisiert (Stand 09.03.20 - 07.06.20) | ![]() | ![]() | |
Allgemein: Briefanrede bei Frau und Herr korrigiert (Sehr geehrte Frau …, sehr geehrter Herr …) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch: Kontennachweis GuV - Ansicht EÜR - zusätzl. Gesamtsumme Einnahmen/Ausgaben | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: neue Einstellung "Betragsspalte immer hervorheben (wenn selektiert)" | ![]() | ![]() | |
Zahlungsverkehr: SEPA - bei ungültiger IBAN/BIC des Vereins, Möglichkeit Vorgang dennoch zu starten | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitglieder: Kopieren/Verschieben - hier konnte es u.U. zu einem Datenbankfehler kommen | ![]() | ![]() | ![]() |
11.02.2020 - Build 85 | |||
Zahlungsverkehr: SEPA-Dateien erstellen - Einstellung x Datensätze pro Datei (bspw. max 1000 pro Datei) | ![]() | ![]() | |
Zahlungsverkehr: Beitragsrechnungen - neuer Filter "E-Mail Rechnungen" | ![]() | ![]() | |
Zahlungsverkehr: Beitragsrechnungen - neue Einstellung "auch Null-Beiträge aufführen" | ![]() | ![]() | |
Mitglieder-Selektion auch nach zugeordneten Zusatzbeiträgen ermöglichen | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Datenblatt/Formulardruck - in Schriftverkehr vermerken + optional Kopie als PDF in Ablage | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Formulardruck - per Mail - in Schriftverkehr vermerken + optional Kopie als PDF in Ablage | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Einstellung "keine Bestandsmeldung" für jede Abteilung individuell einstellbar | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Tabellenansicht - Strg+A = alles selektieren (bzw. Aufruf auch per Kontextmenü) | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Tabellenansicht - neuer Filter "zu löschende Mitglieder" | ![]() | ![]() | |
Automatische Erinnerungsfunktion zum Löschen von alten Mitgliedsdaten bspw. nach 10 Jahren | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Kostenstellen konnte u.U. nicht angelegt werden, da diese "angeblich" bereits existieren | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch: Kontennachweis GuV - neue Ansicht "EÜR-Ansicht" | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Zusammenfassung Kostenstellen; Eintrag "ohne KSt" nur aufführen, wenn ALLE KSt ausgewertet werden | ![]() | ![]() | |
Neue E-Mail Nachricht: CC/BCC - bei sehr vielen Empfängeradressen wurde das Feld leer angezeigt (Darstellungsproblem) | ![]() | ![]() | ![]() |
22.01.2020 - Build 84 | |||
ELSTER 2020 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2020 | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Tabellenansicht: Feldinhalt ändern/ersetzen für alle selektierten Mitglieder | ![]() | ![]() | |
Mitglieder: Tabellenansicht: Feldinhalt kopieren/verschieben für alle selektierten Mitglieder | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Einstellungen; Farben für Einnahmen und Ausgaben individuell festlegbar | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Ausgabe - Kontoauszüge; optional auch eigene Beleg-Nr. mit ausgeben + exportieren | ![]() | ![]() | |
Kassenbuch: Ausgabe - Kontoauszüge: bei Finanzkonten, Kontoauszug ggf. nur mit Eröffnungssaldo erstellen | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch: Ausgabe - USt-Liste - Formular: auf dem Ausdruck wurde der Zeitraum falsch ausgewiesen | ![]() | ![]() | ![]() |
Kassenbuch: Einstellungen: Vorgabe Buchungskonten - Konten mit Vornullen konnten nicht zugeordnet werden | ![]() | ![]() | ![]() |
Statistik: Neuzugänge - u.U. wurden Mitglieder mehrfach aufgeführt, wenn diesen mehreren Abteilungen zugeordnet sind | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktura: neuer Auftrag - bestehenden Auftrag öffnen + Übernehmen - auch Adresse mit in den neuen Auftrag übernehmen | ![]() | ![]() | |
<<< aktuelle Änderungshistorie
Änderungshistorie 2017-2019 >>>
*) nur verfügbar mit gültigem Software-Wartungsvertrag mit Update-Service
*) nur verfügbar mit gültigem Software-Wartungsvertrag mit Update-Service