roSoft Kassenbuch 5: Änderungshistorie
Unsere Kassenbuch-Software wird ständig weiterentwickelt und gepflegt. Auf dieser Seite können Sie nachlesen, welche Änderungen und Erweiterungen zuletzt vorgenommen wurden.
*) nur verfügbar mit gültigem Software-Wartungsvertrag mit Update-Service
Änderungen/Erweiterungen | Version 5.0 | 5.1* |
15.01.2025 - Build 17 | ||
ELSTER 2025 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2025 | ![]() | |
07.12.2024 - Build 16 | ||
Splittbuchung -> KSt. autom. vorbelegen | ![]() | ![]() |
Zusammenstellung/Kontoauszüge etc. -> Mehrere Kst getrennt filterbar (durch Semikolon/Komma getrennt) | ![]() | |
Problembehebung mit Auswertungen, wenn zwischendurch die Datenbank gewechselt wurde | ![]() | ![]() |
Problembehebung mit GuV-Auswertung, wenn Filter EÜR-Ansicht ausgewählt ist | ![]() | |
19.01.2024 - Build 15 | ||
ELSTER 2024 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2024 | ![]() | |
Neue Buchung: Zusätzl. Schaltfläche für Belegzuordnung | ![]() | |
Einstellung "Datum der letzten Buchung vorbelegen" - auch für zurückliegende Jahre anwenden | ![]() | |
neue Einstellung: "Vorbelegung Ansicht: immer gesamtes Jahr" | ![]() | |
Summen- und Saldenliste: Problembehebung mit Summenzeile (fehlender Eröffnungssaldo) | ![]() | ![]() |
SuSa: u.U. wurde beim Drucken der Platzhalter "Zeitraum.Bis" nicht korrekt gefüllt) | ![]() | ![]() |
Fehlerbehebung beim Löschen von Buchungen wenn 2 x das gleiche Konto verwendet wurde | ![]() | ![]() |
17.01.2023 - Build 14 | ||
ELSTER 2023 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2023 | ![]() | |
Buchungsvorlagen: Filterzeile mit globaler Suchmöglichkeit | ![]() | |
neues Geschäftsjahr: Daueraufträge automatisch zurücksetzen 0 | ![]() | ![]() |
Übernahme Buchungsvorlagen: USt-Satz IMMER aus Buchungsvorlage übernehmen 0 | ![]() | ![]() |
29.01.2022 - Build 13 | ||
ELSTER 2022 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2022 | ![]() | |
bei abw. Geschäftsjahr - Monatsleiste entsprechend dem Geschäftsjahresbeginn anzeigen | ![]() | |
Buchungsänderung: Kontensaldo wurde bei Kontenänderung nicht automatisch korrekt neu berechnet | ![]() | ![]() |
Zusammenfassung Kontenklassen: Budget-/Restbudget wurde u.U. nicht korrekt mit Minus einbezogen | ![]() | ![]() |
AfA-Verwaltung - Posten löschen - hier kam es u.U. zu einem Fehler 91 | ![]() | ![]() |
19.03.2021 - Build 12 | ||
Kontenrahmen: Exportfunktion (CSV/XLS) | ![]() | |
02.02.2021 - Build 11 | ||
Export CSV/Ascii: zusätzlich optional auch elektronische Belegdokumente exportieren | ![]() | |
25.01.2021 - Build 10 | ||
ELSTER 2021 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2021 | ![]() | |
Neue Funktion "Buchung kopieren" | ![]() | |
Splitbuchungen als Vorlage speichern + übernehmen | ![]() | |
Allgemein: neue Einstellung "Druckerauswahl (Variante 1 - 3)" | ![]() | |
05.09.2020 - Build 9 | ||
Sicherheitslücke bei Online-Aktivierung/Update geschlossen | ![]() | ![]() |
Zusammenstellung Kostenstellen - Detailansicht: Sortierung nach Datum, Beleg | ![]() | ![]() |
ELSTER 2020: Problembehebung Umlauten im Mandantennamen behoben | ![]() | |
Allgemein: Hinweis auf unvollständige Installation von DReport - Möglichkeit, den Hinweis zu unterdrücken | ![]() | ![]() |
Kontennachweis GuV - Ansicht EÜR - zusätzl. Gesamtsumme Einnahmen/Ausgaben | ![]() | |
neue Einstellung "Betragsspalte immer hervorheben (wenn selektiert)" | ![]() | |
13.02.2020 - Build 8 | ||
ELSTER 2020: Problem mit Umlauten/Sonderzeichen beim Übermitteln der USt-Voranmeldung behoben | ![]() | ![]() |
Kontennachweis GuV - neue Ansicht "EÜR-Ansicht" | ![]() | |
Ausgabe Zusammenfassung Kostenstellen: Eintrag "ohne KSt" nur aufführen, wenn ALLE Kostenstellen ausgewertet werden | ![]() | ![]() |
22.01.2020 - Build 7 | ||
ELSTER 2020 für die Online-Übermittlung der USt-Vorauszahlungen 2020 | ![]() | |
Einstellungen: Farben für Einnahmen und Ausgaben individuell festlegbar | ![]() | |
Ausgabe - Kontoauszüge: optional auch eigene Beleg-Nr. mit ausgeben + exportieren | ![]() | |
Ausgabe - Kontoauszüge: bei Finanzkonten, Kontoauszug ggf. nur mit Eröffnungssaldo erstellen | ![]() | ![]() |
Ausgabe - USt-Liste - Formular: auf dem Ausdruck wurde der Zeitraum falsch ausgewiesen | ![]() | ![]() |
Einstellungen: Vorgabe Buchungskonten MWSt/VSt - Konten mit Vornullen konnten nicht zugeordnet werden | ![]() | ![]() |
06.10.2019 - Build 6 | ||
Kontennachweis GuV - neue Einstellung "zusätzl. Einnahmen-/Ausgaben Spalte anzeigen" | ![]() | |
USt-Liste - Einnahmenrückbuchungen in Spalte Ausgabe auswerten | ![]() | ![]() |
07.09.2019 - Build 5 | ||
Buchungsvorlagen - Buchungstext: neue Platzhalter #mm+x## (bspw. #mm+1#) | ![]() | ![]() |
Beim Aufruf der Ust-Liste kam es u.U. zum Fehler 0 (wenn innergem.Liefer. bei Einnahmen angehakt waren) | ![]() | ![]() |
Zusammenstellung Kostenstellen - Kontextmenü mit Monatsauswahl statt Dauerkalender | ![]() | ![]() |
Zusammenstellung Kostenstellen - Zusätzliche Summenzeile | ![]() | ![]() |
neue Einstellung "0,00 EUR Buchungen zulassen" | ![]() | |
20.07.2019 - Build 4 | ||
Datenübernahme aus Version 4.x: optional auch Floskel-Texte übernehmen | ![]() | ![]() |
Kontoauszug drucken: neue Variable "Budget" | ![]() | ![]() |
20.06.2019 - Build 3 | ||
Änderungen an der Kostenstelle (Nr.) automatisch auch auf das Journal und den Kontenrahmen übernehmen | ![]() | ![]() |
Kontenrahmen bearbeiten: KSt. in Übersichtsliste mit anzeigen | ![]() | ![]() |
Suchfunktionen im leeren Journal deaktivieren | ![]() | ![]() |
Datenaustausch internes Format: fehlende Kostenstellen wurden nicht automatisch angelegt | ![]() | ![]() |
18.05.2019 - Build 1 | ||
Allgemein: Datenübernahme aus Vorgängerversion roSoft Kassenbuch 4.x und roSoft Vereinsprofi 2.x | ![]() | ![]() |
*) nur verfügbar mit gültigem Software-Wartungsvertrag mit Update-Service